Größentabelle
Größentabelle
Nutze diese Tabelle, um deine perfekte Größe zu finden. Alle Maße sind in Zoll (in) mit Umrechnungen in Zentimeter (cm) angegeben. Asiatische Größen fallen 1–2 Größen kleiner aus – wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
Herrengrößen
| Asiatische Größe | US Größe | Brust (in / cm) | Taille (in / cm) | Hüfte (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | S | 34-36 / 86-91 | 28-30 / 71-76 | 34-36 / 86-91 |
| L | M | 38-40 / 97-102 | 32-34 / 81-86 | 38-40 / 97-102 |
| XL | L | 42-44 / 107-112 | 36-38 / 91-97 | 42-44 / 107-112 |
| XXL | XL | 46-48 / 117-122 | 40-42 / 102-107 | 46-48 / 117-122 |
Damengrößen
| Asiatische Größe | US Größe | Brust (in / cm) | Taille (in / cm) | Hüfte (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | XS | 32-33 / 81-84 | 24-25 / 61-64 | 34-35 / 86-89 |
| M | S | 34-35 / 86-89 | 26-27 / 66-69 | 36-37 / 91-94 |
| L | M | 36-37 / 91-94 | 28-29 / 71-74 | 38-39 / 97-99 |
| XL | L | 38-40 / 97-102 | 30-32 / 76-81 | 40-42 / 102-107 |
| XXL | XL | 42-44 / 107-112 | 34-36 / 86-91 | 44-46 / 112-117 |
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir, die größere Größe für eine lockerere Passform zu wählen.